Lexicon: Deutsch
|
English
|
Abbreviation
|
German
|
| 2-Dimensional | 2D | 2D |
| 3-Dimensional | 3D | 3D |
| Additive Manufacturing | AM | generative Fertigung |
| Anatomy | Anatomie | |
| Anthropometry | Anthropometrie | |
| biomechanical behavior | biomechanisches Verhalten | |
| Biomechanics | Biomechanik | |
| Biomedical engineering | Biomedizintechnik | |
| boundary conditions | Randbedingungen | |
| Cardiovascular | kardiovaskulär | |
| complex anatomical geometries | komplexe anatomische Geometrien | |
| Computational Fluid Dynamics | CFD | numerische Strömungsmechanik |
| Computed Tomography | CT | Computertomographie |
| Computer Aided Design | CAD | rechnergestützte Konstruktion |
| Computer Aided Engineering | CAE | rechnergestützte Entwicklung |
| Computer Aided Manufacturing | CAM | computergestützte Fertigung |
| Custom implant | kundenspezifisches Implantat | |
| Dataset | Datensatz | |
| Design | Konstruktion [tech.] | |
| Digital Imaging and Communication in Medicin | DICOM | |
| Finite Element Analysis | FEA | Finite Elemente Analyse |
| Geometry | Geometrie | |
| Gray value | Grauwert | |
| Hounsfield Units | Hounsfield Einheiten | |
| Image processing | Bildbearbeitung | |
| Image-based | Bild basierend | |
| Implant design | Implantatkonstruktion | |
| Initial Graphics Exchange Specification | IGES | IGES |
| Laser scan | Laserscan | |
| Magnetic Resonance Imaging | MRI | Magnetresonanztomographie (MRT) |
| Material property | Materialeigenschaft | |
| Measurement | Messung | |
| Medical imaging | medizinische Bildgebung | |
| Medical modeling | medizinische Modellierung | |
| medical models | medizinische Modelle | |
| Mesh | Netz | |
| Metal sintering | Metallsintern | |
| MicroCT | µCT | µCT |
| Optical scan | optischer Scan | |
| Orthopedic | orthopädisch | |
| Patient-specific | patientenspezifisch | |
| Pixel | Pixel | |
| Porosity | Porosität | |
| prosthesis | Prothese | |
| Pulmonary | die Lunge betreffend | |
| Rapid Prototyping | RP | Rapid Prototyping |
| Remesh | Neuvernetzung | |
| Research and Development | R&D | Forschung und Entwicklung |
| Reverse Engineering | RE | Reverse Engineering |
| Scaffold | Gerüst, Stützstruktur | |
| Segmentation | Segmentierung | |
| slice | Schnitt | |
| smooth | glatt, eben | |
| soft tissue | Weichgewebe | |
| Software | Software | |
| Standard Triangle Language | STL | STL - Beschreibung einer Oberfläche mit Dreiecken |
| Stereolithography | STL | Stereolithographie |
| stress distribution | Spannungsverteilung | |
| Surface rendering | Oberflächenrenderung | |
| Surgical guides | Surgical guides | |
| Tetraeder | Tetraeder | |
| Threshold | Schwellwert | |
| Tissue Engineering | TE | Tissue Engineering |
| Virtual design | virtuelle Konstruktion | |
| Visualization | Visualisierung | |
| Volume mesh | Volumennetz | |
| Volume rendering | Volumenrenderung | |
| Voxel | Voxel | |
| voxel mesh | Voxelnetz | |
| Wrap | Einhüllende | |
